gschool@neslab.co.kr
kids@neslab.co.kr
1. 창의영역 접속 (https://edu.enpgames.com)
2. 학급관리 교사의 경우 [회원가입]
3. 교사페이지에서 학급관리
1) 학생관리
[학생추가] → [이름 및 성별] 작업 후 [저장] → 자동으로 아이디 배정 (아이디/비밀번호는 동일함)
2) 게임관리 : 창의영역의 게 상태 변경 가능
중앙교육연수원에서 진행 중인
'교육용 게임콘텐츠를 활용한 디지털교육' 온라인 직무연수와 관련한 교육용 게임콘텐츠 안내드립니다.
모듈 | 차시 | 차시명 | 활용 게임명 |
인문 | 1 | 게임으로 공부하는 즐거운 도덕시간 (1) | 수호의 마을지키기 |
2 | 게임으로 공부하는 즐거운 도덕시간 (2) | 까로의 공동체 생활 | |
3 | 게임으로 공부하는 즐거운 사회시간 (1) | 수호의 백만장자되기 | |
4 | 게임으로 공부하는 즐거운 사회시간 (2) | 츄르아의 역사탐방 | |
5 | 게임으로 공부하는 즐거운 영어시간 (1) | 수호의 마법대전 | |
6 | 게임으로 공부하는 즐거운 영어시간 (2) | 해링의 뛰기 훈련 | |
자연 | 7 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (1) | 다이노의 둥지 만들기 |
8 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (2) | 다이노 부화장 | |
9 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (3) | 공룡들의 던전 탐험기 | |
10 | 게임으로 공부하는 즐거운 과학시간 (1) | 티노의 여행 | |
11 | 게임으로 공부하는 즐거운 과학시간 (2) | 다이노 타워 | |
12 | 게임으로 공부하는 즐거운 실과시간 | 티노의 모험 | |
창의 | 13 | 게임으로 공부하는 즐거운 진로 학습 | 쑥쑥마을 |
14 | 게임으로 공부하는 즐거운 다문화 학습 | 이웃마을 | |
15 | 게임으로 공부하는 즐거운 민주시민 학습 | 자주마을 | |
16 | 게임으로 공부하는 즐거운 독도 학습 | 강치마을 | |
17 | 게임으로 공부하는 즐거운 인성 학습 | 사랑마을 | |
18 | 게임으로 공부하는 즐거운 인권 학습 | 존중마을 |
중앙교육연수원에서 진행 중인
'교육용 게임콘텐츠를 활용한 디지털교육' 온라인 직무연수와 관련한 교육용 게임콘텐츠 안내드립니다.
모듈 | 차시 | 차시명 | 활용 게임명 |
인문 | 1 | 게임으로 공부하는 즐거운 도덕시간 (1) | 수호의 마을지키기 |
2 | 게임으로 공부하는 즐거운 도덕시간 (2) | 까로의 공동체 생활 | |
3 | 게임으로 공부하는 즐거운 사회시간 (1) | 수호의 백만장자되기 | |
4 | 게임으로 공부하는 즐거운 사회시간 (2) | 츄르아의 역사탐방 | |
5 | 게임으로 공부하는 즐거운 영어시간 (1) | 수호의 마법대전 | |
6 | 게임으로 공부하는 즐거운 영어시간 (2) | 해링의 뛰기 훈련 | |
자연 | 7 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (1) | 다이노의 둥지 만들기 |
8 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (2) | 다이노 부화장 | |
9 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (3) | 공룡들의 던전 탐험기 | |
10 | 게임으로 공부하는 즐거운 과학시간 (1) | 티노의 여행 | |
11 | 게임으로 공부하는 즐거운 과학시간 (2) | 다이노 타워 | |
12 | 게임으로 공부하는 즐거운 실과시간 | 티노의 모험 | |
창의 | 13 | 게임으로 공부하는 즐거운 진로 학습 | 쑥쑥마을 |
14 | 게임으로 공부하는 즐거운 다문화 학습 | 이웃마을 | |
15 | 게임으로 공부하는 즐거운 민주시민 학습 | 자주마을 | |
16 | 게임으로 공부하는 즐거운 독도 학습 | 강치마을 | |
17 | 게임으로 공부하는 즐거운 인성 학습 | 사랑마을 | |
18 | 게임으로 공부하는 즐거운 인권 학습 | 존중마을 |
- 개발된 교육용 게임콘텐츠의 공교육 현장에서의 활용도를 높이기 위한 온라인 직무연수 및 수업지도안 제작
영역별 교육용 게임콘텐츠 소개
※ 자세히보려면 첨부된 pdf 파일 다운로드
1. 인문영역
2. 자연영역
3. 창의영역
- 교육용 게임콘텐츠 영역별 소개.pdf (1.3MB)
인문영역 단원 소개
콘텐츠명/교과목 | 스테이지별 내용 | |
댕구의 몬스터 체포하기 (국어) | 1 | 3학년 - 국어사전기초, 높임표현, 대화예절, 띄어쓰기 4학년 - 국어사전활용, 문장의짜임, 올바른 대화 예절, 자랑스러운 한글 5학년 - 낱말의 뜻 짐작, 다의어와 동형어, 단일어와 복합어, 문장의 호응관계, 올바른 우리말 표현 6학년 - 고쳐쓰기, 관용표현, 관용표현활용, 낱말뜻추론, 낱말의이해, 맞춤법, 문장의호응, 속담뜻알기, 올바른 우리말표현 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
까로의 공동체 생활 (도덕) | 1 | 3학년 - 1학기 - 1단원 4학년 - 1학기 - 1단원 5학년 - 1학기 - 1단원 6학년 - 1학기 - 1단원 |
2 | 3학년 - 1학기 - 2단원 4학년 - 1학기 - 2단원 5학년 - 1학기 - 2단원 6학년 - 1학기 - 2단원 | |
3 | 3학년 - 1학기 - 3단원 4학년 - 1학기 - 3단원 5학년 - 1학기 - 3단원 6학년 - 1학기 - 3단원 | |
4 | 3학년 - 2학기 - 4단원 4학년 - 2학기 - 4단원 5학년 - 2학기 - 4단원 6학년 - 2학기 - 4단원 | |
5 | 3학년 - 2학기 - 5단원 4학년 - 2학기 - 5단원 5학년 - 2학기 - 5단원 6학년 - 2학기 - 5단원 | |
6 | 3학년 - 2학기 - 6단원 4학년 - 2학기 - 6단원 5학년 - 2학기 - 6단원 6학년 - 2학기 - 6단원 | |
수호의 마을 지키기 (도덕) | 1 | 3학년 - 1학기 - 1단원 4학년 - 1학기 - 1단원 5학년 - 1학기 - 1단원 6학년 - 1학기 - 1단원 |
2 | 3학년 - 1학기 - 2단원 4학년 - 1학기 - 2단원 5학년 - 1학기 - 2단원 6학년 - 1학기 - 2단원 | |
3 | 3학년 - 1학기 - 3단원 4학년 - 1학기 - 3단원 5학년 - 1학기 - 3단원 6학년 - 1학기 - 3단원 | |
4 | 3학년 - 2학기 - 4단원 4학년 - 2학기 - 4단원 5학년 - 2학기 - 4단원 6학년 - 2학기 - 4단원 | |
5 | 3학년 - 2학기 - 5단원 4학년 - 2학기 - 5단원 5학년 - 2학기 - 5단원 6학년 - 2학기 - 5단원 | |
6 | 3학년 - 2학기 - 6단원 4학년 - 2학기 - 6단원 5학년 - 2학기 - 6단원 6학년 - 2학기 - 6단원 | |
해링의 뛰기 훈련 (영어) | 1 | 3학년 - 학기 영단어 전체 4학년 - 학기 영단어 전체 5학년 - 학기 영단어 전체 6학년 - 학기 영단어 전체 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
츄르아의 역사탐방 (사회) | 1 | 선사시대와 고조선의 등장 |
2 | 여러 나라의 성장 | |
3 | 통일신라와 발해 | |
4 | 후 삼국시대와 고려 | |
5 | 조선 전기 | |
6 | 조선 후기 | |
수호의 백만장자 되기 (사회) | 1 | 국내 지방 |
2 | 국내, 아시아 | |
3 | 국내, 아시아, 유럽 | |
4 | 국내, 아시아, 유럽, 아메리카 | |
5 | 국내, 세계 | |
6 | 세계 | |
수호의 던전탐험기 (국어) | 1 | 3학년 - 포션조합서 획득 |
2 | 3~4학년 - 최종 포션 획득 | |
3 | 4학년 - 지도 획득 | |
4 | 4~5학년 - 방패 획득 | |
5 | 5학년 - 방한의복 획득 | |
6 | 5~6학년 - 몬스터 처치 | |
수호의 마법대전 (영어) | 1 | 영단어 3~6개 |
2 | 영단어 3~6개 | |
3 | 영단어 6~12개 | |
4 | 영단어 4~9개 | |
5 | 영단어 8~9개 | |
6 | 영단어 5~11개 |
자연영역 단원 소개
콘텐츠명/교과목 | 스테이지별 내용 | |
다이노 부화장 (수학) | 1 | 3학년 - 3x3 자연수 덧셈, 뺄셈 4학년 - 4x4 자연수 곱셈, 나눗셈 5학년 - 5x4 분수 덧셈, 뺄셈 6학년 - 6x5 대분수, 소수 나눗셈 |
2 | 3학년 - 3x3 자연수 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 4학년 - 4x4 자연수 곱셈, 나눗셈 5학년 - 5x4 분수 곱셈 6학년 - 6x5 대분수, 소수 나눗셈 | |
3 | 3학년 - 3x3 자연수 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 4학년 - 4x4 자연수 곱셈, 나눗셈 5학년 - 5x4 소수 곱셈 6학년 - 6x5 대분수, 소수 나눗셈 | |
4 | 3학년 - 4x3 자연수 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 4학년 - 4x4 자연수 곱셈, 나눗셈 5학년 - 5x4 대분수 덧셈, 뺄셈 6학년 - 6x5 대분수, 소수 나눗셈 | |
5 | 3학년 - 4x3 자연수 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 4학년 - 4x4 자연수 곱셈, 나눗셈 5학년 - 5x4 대분수 곱셈 6학년 - 6x5 대분수, 소수 나눗셈 | |
6 | 3학년 - 4x4 자연수 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 4학년 - 4x4 자연수 곱셈, 나눗셈 5학년 - 5x4 소수 곱셈 6학년 - 6x5 대분수, 소수 나눗셈 | |
공룡들의 던전탐험기 (수학) | 1 | 3학년 1~2학기 |
2 | ||
3 | ||
4 | 4학년 1~2학기 | |
5 | ||
6 | ||
다이노 둥지만들기 (수학) | 1 | 3학년 - 1학기 - 2단원 평면도형 4학년 - 1학기 - 2단원 각도 5학년 - 1학기 - 6단원 다각형의 둘레와 넓이 6학년 - 1학기 - 2단원 각기둥과 각뿔 |
2 | 3학년 - 1학기 - 2단원 평면도형 4학년 - 1학기 - 2단원 각도 5학년 - 1학기 - 6단원 다각형의 둘레와 넓이 6학년 - 1학기 - 6단원 직육면체의 부피와 겉넓이 | |
3 | 3학년 - 1학기 - 2단원 평면도형 4학년 - 1학기 - 2단원 각도 5학년 - 1학기 - 6단원 다각형의 둘레와 넓이 6학년 - 2학기 - 3단원 공간과 입체 | |
4 | 3학년 - 2학기 - 3단원 원 4학년 - 2학기 - 2단원 삼각형 5학년 - 2학기 - 3단원 합동과 대칭 6학년 - 2학기 - 3단원 공간과 입체 | |
5 | 3학년 - 2학기 - 3단원 원 4학년 - 2학기 - 2단원 삼각형 5학년 - 2학기 - 3단원 합동과 대칭 6학년 - 2학기 - 5단원 원의 넓이 | |
6 | 3학년 - 2학기 - 3단원 원 4학년 - 2학기 - 4단원 사각형 5학년 - 2학기 - 3단원 합동과 대칭 6학년 - 2학기 - 5단원 원의 넓이 | |
다이노 타워 (과학) | 1 | 3학년 - 1학기 - 물질의 성질, 동물의 한살이 4학년 - 1학기 - 지층과 화석, 식물의 한살이 5학년 - 1학기 - 온도와 열, 태양계와 별 6학년 - 1학기 - 지구와 달의 운동, 여러가지 기체 |
2 | 3학년 - 1학기 - 자석의 이용, 지구의 모습 4학년 - 1학기 - 물체의 무게, 혼합물의 분리 5학년 - 1학기 - 용해와 용액, 다양한 생물과 우리 생활 6학년 - 1학기 - 식물의 구조와 기능, 빛과 렌즈 | |
3 | 3학년 - 1학기 - 전체 단원 4학년 - 1학기 - 전체 단원 5학년 - 1학기 - 전체 단원 6학년 - 1학기 - 전체 단원 | |
4 | 3학년 - 2학기 - 동물의 생활, 지표의 변화 4학년 - 2학기 - 식물의 생활, 물의 상태변화, 그림자와 거울 5학년 - 2학기 - 생물과 환경, 날씨와 우리 생활 6학년 - 2학기 - 전기의 이용, 계절의 변화, 연소와 소화 | |
5 | 3학년 - 2학기 - 물질의 상태, 소리의 성질 4학년 - 2학기 - 화산과 지진, 물의 여행 5학년 - 2학기 - 물체와 운동, 산과 염기 6학년 - 2학기 - 우리몸의 구조와 기능, 에너지와 생활 | |
6 | 3학년 - 2학기 - 전체 단원 4학년 - 2학기 - 전체 단원 5학년 - 2학기 - 전체 단원 6학년 - 2학기 - 전체 단원 | |
티노의 여행 (과학) | 1 | 물질의 성질 |
2 | 물질의 성질, 스위치, 지렛대 이용 | |
3 | 물질의 성질, 스위치, 지렛대, 바람 이용 | |
4 | 물질의 성질, 스위치, 레이저와 반사, 바람 이용 | |
5 | 물질의 성질, 스위치, 레이저와 반사, 컨베이어벨트 이용 | |
6 | 물질의 성질, 스위치, 레이저와 반사, 컨베이어벨트, 전기 이용 | |
다이노의 60초 소방대 (과학, 창체) | 1 | 먼지 쌓인 전기용품 |
2 | 주택, 아파트 화재 | |
3 | 전기화재 | |
4 | 가스화재 | |
5 | 유류화재 | |
6 | 시장(점포)화재 | |
다이노의 숨은 물건 찾기 (실과) | 1 | 식재료 찾기 |
2 | 직업 찾기 | |
3 | 수송 기술과 생활 | |
4 | 분리배출과 재활용 | |
5 | 발명과 문제해결 | |
6 | 동식물과 우리 생활 | |
티노의 모험 (실과) | 1 | 순차 |
2 | 선택, 순차 응용 | |
3 | 반복, 선택응용 | |
4 | 반복응용, 이중반복 | |
5 | 이중반복 응용 | |
6 | 이중반복 응용 |
창의영역 [그린랜드]에서 온실가스 다음단계 / 코인 및 점수 반영은
"바로 체험하기"클릭 후 접속이 아닌 아이디 및 비밀번호 로그인을 통해 접속해주서야지만 가능합니다.
[교육용 게임콘텐츠 (인문영역)]
- PC : i5 – 8400, CPU: 4.0 GHz, 1.0 GHz, RAM: 8GB)
- 모바일 : Galaxy Tab A7 (SM-T500/T505N)
* CPU: 2.0 GHz, GPU: 1.8GHz, Octa-Core, RAM:3GB)
[교육용 게임콘텐츠 (자연영역)]
- PC : i5 – 8400, CPU: 4.0 GHz, 1.0 GHz, RAM: 8GB)
- 모바일 : Galaxy Tab A7 (SM-T500/T505N)
* CPU: 2.0 GHz, GPU: 1.8GHz, Octa-Core, RAM:3GB)
[교육용 게임콘텐츠 (창의 영역)]
- 권장 플랫폼 : PC, 안드로이드 기반 휴대폰 , 태블릿 ( 갤럭시 탭 S6 이상 -2019ver)
- 권장 메모리 : RAM 6 G 이상
- 권장 CPU : 프로세스 퀄컴 스냅드래곤 855 SM8150 Platform 이상
• 권장 사양 이하의 디바이스에서는 플레이를 권하지 않습니다.
• 권장사양 이하의 디바이스에서 게임 로딩 속도 시 로딩속도가 매우 느리거나 로딩이 안될 수 있습니다.
해당 게임은 웹언어가 아닌 유니티 오픈GL 로 개발되어서, 웹 브라우져 호환이 한정되고 사양이 상대적으로 높습니다.
Out of memory 화면이 뜨는 경우에는 메모리 부족으로 일어나는 경우 입니다.
해당 경우에는 캐시 및 쿠키 삭제 부탁드립니다.
자세한 사항은 아래 링크를 통해 진행하시길 바라겠습니다.