학습지원센터
평일 09:00 ~ 18:00
2023 게임리터러시 연구교사 선정 결과 공지
안녕하세요. 게임리터러시 사무국입니다.
귀한 시간을 내어 『2023 게임리터러시 연구교사』에 많은 관심을 갖고 지원해 주신 데 대해 진심으로 감사드리며, 아래와 같이 평가 결과를 공지합니다.
□ 공모 개요
ㅇ (목적)
- 게임리터러시 교육을 통해 디지털 교육에서의 게임에 대한 가치 및 중요성을 인식하고 공교육에 게임리터러시 교육을 활성화할 전문가 양성 필요
- 게임리터러시 교육 전문가를 양성하여 주도적인 생태계 조성을 통한 게임리터러시 교육 연속성 확보
ㅇ (공모명) 2023 게임리터러시 연구교사
ㅇ (선정규모) 연구부문(53명), 강사부문(30명), 지역 리더부문(17명)
ㅇ (활동기간) 2023. 7. 8.(토)~12. 9.(토)
ㅇ (지원사항) 위촉장 발급, 연구교사 1인당 100만원 활동비 지원
ㅇ (신청기간) 2023. 6. 12.(월)~6. 21.(수)
ㅇ (평가방법) 게임리터러시교육 전문위원 평가점수 합계
※ 선정기준 평가항목에 근거하여 평가
□ 선정 결과
ㅇ 연구부문 선정 명단(접수순)
no | 부문 | 이름 | 휴대전화 뒷번호 |
1 | 연구부분 | 조*완 | 5059 |
2 | 연구부분 | 박*웅 | 4311 |
3 | 연구부분 | 윤*진 | 4686 |
4 | 연구부분 | 김*협 | 5346 |
5 | 연구부분 | 이*민 | 7562 |
6 | 연구부분 | 조*철 | 0441 |
7 | 연구부분 | 김*학 | 4280 |
8 | 연구부분 | 정*원 | 4957 |
9 | 연구부분 | 하*정 | 3490 |
10 | 연구부분 | 윤*진 | 8424 |
11 | 연구부분 | 이*원 | 3296 |
12 | 연구부분 | 박*경 | 9784 |
13 | 연구부분 | 윤*경 | 4248 |
14 | 연구부분 | 김*성 | 3031 |
15 | 연구부분 | 정*근 | 0272 |
16 | 연구부분 | 정*영 | 9137 |
17 | 연구부분 | 이*조 | 8287 |
18 | 연구부분 | 최*혁 | 7124 |
19 | 연구부분 | 오*빈 | 1573 |
20 | 연구부분 | 정*라 | 5363 |
21 | 연구부분 | 안* | 1443 |
22 | 연구부분 | 나*승 | 9489 |
23 | 연구부분 | 장*라 | 6258 |
24 | 연구부분 | 정*진 | 7721 |
25 | 연구부분 | 염*현 | 2145 |
26 | 연구부분 | 황*영 | 7109 |
27 | 연구부분 | 이*한 | 2121 |
28 | 연구부분 | 서*준 | 1079 |
29 | 연구부분 | 김*혜 | 0304 |
30 | 연구부분 | 이*혁 | 1264 |
31 | 연구부분 | 박*원 | 4198 |
32 | 연구부분 | 김*욱 | 0402 |
33 | 연구부분 | 방*현 | 9515 |
34 | 연구부분 | 구*수 | 5698 |
35 | 연구부분 | 홍*현 | 5333 |
36 | 연구부분 | 정*형 | 7198 |
37 | 연구부분 | 박*균 | 2321 |
38 | 연구부분 | 구*영 | 1250 |
39 | 연구부분 | 송*용 | 9099 |
40 | 연구부분 | 송*정 | 2077 |
41 | 연구부분 | 이*명 | 7338 |
42 | 연구부분 | 장*이 | 7877 |
43 | 연구부분 | 김*수 | 1524 |
44 | 연구부분 | 이*니 | 6521 |
45 | 연구부분 | 김*영 | 6326 |
46 | 연구부분 | 이*미 | 7078 |
47 | 연구부분 | 부*주 | 4121 |
48 | 연구부분 | 조*호 | 7287 |
49 | 연구부분 | 이*송 | 0417 |
50 | 연구부분 | 김*연 | 5003 |
51 | 연구부분 | 정*원 | 6180 |
52 | 연구부분 | 안*원 | 4207 |
53 | 연구부분 | 이*림 | 9903 |
ㅇ 강사부문 선정 명단(접수순)
no | 부문 | 이름 | 휴대전화 뒷번호 |
1 | 강사부문 | 김*민 | 3822 |
2 | 강사부문 | 박*석 | 0724 |
3 | 강사부문 | 김*은 | 1034 |
4 | 강사부문 | 정*화 | 6353 |
5 | 강사부문 | 이*수 | 0998 |
6 | 강사부문 | 조*나 | 8475 |
7 | 강사부문 | 서*아 | 5130 |
8 | 강사부문 | 김*현 | 5147 |
9 | 강사부문 | 황*영 | 5179 |
10 | 강사부문 | 김*섭 | 4441 |
11 | 강사부문 | 이*영 | 0285 |
12 | 강사부문 | 손*호 | 8001 |
13 | 강사부문 | 이*웅 | 2117 |
14 | 강사부문 | 윤*철 | 6228 |
15 | 강사부문 | 박*현 | 5332 |
16 | 강사부문 | 김*모 | 8193 |
17 | 강사부문 | 이*림 | 9379 |
18 | 강사부문 | 이*영 | 3802 |
19 | 강사부문 | 정*재 | 0778 |
20 | 강사부문 | 김*훈 | 1205 |
21 | 강사부문 | 김*윤 | 9288 |
22 | 강사부문 | 홍*용 | 1536 |
23 | 강사부문 | 강*원 | 6286 |
24 | 강사부문 | 최*혁 | 0724 |
25 | 강사부문 | 엄*민 | 9803 |
26 | 강사부문 | 김*은 | 4126 |
27 | 강사부문 | 김*나 | 9193 |
28 | 강사부문 | 김*연 | 2631 |
29 | 강사부문 | 신*철 | 1722 |
30 | 강사부문 | 박*헌 | 2946 |
ㅇ 지역 리더부문은 개별통보로 대신함
□ 연구 및 강사부문 연구교사 워크숍
ㅇ (일시) 2023. 7. 8.(토) 2시 ~ 7. 9.(일) 11시, 1박 2일
ㅇ (장소) 더케이호텔 서울
ㅇ (필수) 워크숍 참석조사▼
https://forms.gle/webvKvfxrXUyEDHd8
※ 연구교사에 선정되었으나 워크숍에 참석하지 못하는 경우, 혹은 활동 포기를 하는 경우 선정 취소되며[차순위 선정(개별 통보)], 7/3(월) 15시까지 사무국으로 연락바랍니다.
선정 여부를 떠나 학교 현장에서 게임 활용 교육에 열정을 쏟고 계신 선생님들을 늘 응원하겠습니다.
올해 선정되신 분들께는 본 사업을 통해 현장에서 활발히 활동할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠습니다.
다시 한번 축하드리며, 게임리터러시 교육에 보여주신 관심과 성의에 진심으로 감사드립니다.
게임리터러시 사무국
☎02-6949-1889 / gschool@neslab.co.kr
